06.07.2022 | Google выпустила важное обновление: Исправлена опасная 0-day уязвимость в Chrome, используемая в реальных атаках Это уже четвертая устраненная 0-day в Chrome с начала года. |
06.07.2022 | PT ICS получила первый пакет экспертизы PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП. |
06.07.2022 | Технологические компании выступили против единой системы аутентификации Google и Mozilla опасаются глобального отслеживания пользователей и крупных организаций |
06.07.2022 | Вымогатели меняют профессию: разработчики AstraLocker свернули операции и выпустили дешифраторы Расслабляться рано – злоумышленники планируют заняться криптоджекингом. |
06.07.2022 | Человеческий фактор остается главной проблемой безопасности Сотрудники и их недостаточная подготовка в области безопасности являются основными причинами утечки данных и сетевых атак. |
06.07.2022 | Платформа Jenkins использовалась для атаки на IBM и Стэнфордский университет Эксперты ожидают волну кибератак с использованием описанных методов |
06.07.2022 | Люди поверили в разум ИИ Пользователи приложения для создания ИИ-ботов уверены в сознании у виртуальных существ |
06.07.2022 | TikTok повысит конфиденциальность данных пользователей США после раскрытия шпионажа компании Запущена программа для повышения безопасности данных |
06.07.2022 | Минцифры планирует выделить кибербезопасность в отдельную отрасль Это позволит профильным предприятиям пользоваться предусмотренными для отрасли льготами. |
06.07.2022 | Киберпанк по-корейски: К 2050 году корейская полиция будет использовать роботов, силовую броню и ИИ Без внимания корейских правоохранительных органов не останутся даже метавселенные. |
06.07.2022 | Создан червь для защиты от других червей Hopper является инструментом белых хакеров для защиты и анализа уязвимостей системы |
06.07.2022 | 40 миллионов японцев остались без связи и мобильного интернета Японский оператор связи KDDI советует клиентам пользоваться домашними телефонами и таксофонами. |
06.07.2022 | Опасная SQL-инъекция угрожает пользователям веб-фреймворка Django Разработчики рекомендуют пользователям как можно скорее применить обновление, исправляющее уязвимость. |
05.07.2022 | Можно ли вас отследить, если вы используете VPN? Интернет кишит угрозами безопасности, поэтому виртуальная частная сеть (VPN) просто необходима, особенно если вы активный веб-серфер. Но как VPN обеспечивает вашу безопасность в интернете? Можно ли вас отследить, если вы используете VPN? Давайте разбираться! |
05.07.2022 | Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков Unified Risk Platform Unified Risk Platform — единая платформа решений и сервисов для защиты от киберрисков. |
05.07.2022 | Китай слезает с иглы Microsoft Китай запустил open-source проект для совместной разработки отечественного ПО |
05.07.2022 | 0-day уязвимости 2022 года повторяют ошибки 2021 года Киберпреступники находят способ использовать исправленную уязвимость |
05.07.2022 | Хакеры похитили 8,8 млн долларов у Crema Finance Crema Finance объявил о временной приостановке своих услуг из-за эксплойта, который истощил значительную, но нераскрытую сумму средств. |
05.07.2022 | Крупнейшая частная энергетическая компания Украины подверглась кибератаке За атакой стояла российская группировка XakNet. |
05.07.2022 | Китай запретил автомобили Tesla Китай опасается шпионажа США во время встречи правительства Пекина |
05.07.2022 | Tesla, Amazon и Microsoft завершили свой худший квартал за последние годы Акции крупных технологических компаний значительно упали в цене по итогам второго квартала 2022 года. |
05.07.2022 | Представлен Microsoft Defender для защиты Android и iOS в корпоративной сети Организации могут настроить предварительную версию уже сейчас |
05.07.2022 | Крупнейшая утечка данных в истории Китая: База данных Шанхайской полиции выставлена на продажу База данных продавалсь на форуме Breach Forums за 10 биткоинов. |
05.07.2022 | Официальные аккаунты Twitter взламывают пользователей Свои аккаунты теряют даже ИБ-специалисты |
05.07.2022 | Ирландия и Великобритания лишились продуктов из-за кибератаки Кибератака на поставщика продуктов прервала крупные поставки продовольствия |
05.07.2022 | Нидерландский университет, пострадавший от атаки вымогателей, получил назад свои деньги... С хорошим процентом! Потеряв $208 000 в 2019 году, вуз получил $521 000 в 2022. |
05.07.2022 | Британская армия проиграла криптомошенникам Злоумышленники взломали официальные аккаунты британской армии в Twitter и Youtube. |
05.07.2022 | PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений Система глубокого анализа технологического трафика PT ISIM поддерживает разбор и анализ сетевого протокола DICOM. |
05.07.2022 | Группировка Sharp Boys получила личные данные более 300 000 израильтян с туристических сайтов Злоумышленники собирали информацию с более чем 20 туристических сайтов. |
05.07.2022 | Google улучшает свой менеджер паролей Google Password Manager станет удобнее и функциональнее. |
05.07.2022 | Иранские хакеры сообщили об успешной атаке на "израильское метро" Cообщения хакеров вызвало множество насмешек. Пользователи указывали, что в "Израиле вообще нет метро". |
05.07.2022 | Минпромторг: российские производители ОС выиграли от ухода Microsoft Для российских разработчиков программного обеспечения уход с рынка корпорации Microsoft стал позитивным шагом. |
04.07.2022 | Israel Airlines использует на гражданских самолетах противоракетную защиту Информацию обнародовал хакер Иммануэль Дебир, регулярно публикующим различные секреты авиаиндустрии. |
04.07.2022 | Сотрудник HackerOne шантажировал клиентов отчетами об уязвимостях Злоумышленник смог получить вознаграждение за некоторые отчеты. |
03.07.2022 | Разработчиков с открытым исходным кодом призвали отказаться от GitHub после запуска Copilot разработчики ПО не согласны с выводами SFC. |
03.07.2022 | В сеть утекла база пользователей портала tutu.ru Информация позволяет отследить конкректных людей |
03.07.2022 | Разработан ИИ способный предсказывать преступления на неделю вперед Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах США. |
02.07.2022 | Китай разрабатывает собственную архитектуру процессоров на базе RISC-V Страна не хочет зависеть от американских технологий |
02.07.2022 | Google заблокировала домены российских фишинговых сайтов Незаконным бизнесом занимались не одиночки, а целые группировки злоумышленников. |
02.07.2022 | OpenSea предупредила об угрозе фишинга после утечки адресов почты клиентов Cотрудник Customer.io злоупотребил своим доступом для загрузки и обмена адресами электронной почты пользователей OpenSea. |
02.07.2022 | Команда Jenkins предупредила об уязвимостях в 25 плагинах Большинство уязвимостей до сих пор не исправлены. |
02.07.2022 | Американцы готовы заплатить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы Госдеп ищет данные, которые помогут идентифицировать или найти местоположение иностранцев или организаций, участвовавших в преступлении. |
02.07.2022 | YouTube спасает пользователей от спама Видеохостинг изменил политику для борьбы с фейковыми каналами |
02.07.2022 | Знаменитая криптобиржа передавала данные американским властям Биржа Coinbase поставляла ICE США набор инструментов, позволяющий отслеживать и идентифицировать пользователей платформы. |
02.07.2022 | В России создали компьютер с гарантированной защитой от хакеров Компьютер планируется применять для защиты от проникновения хакеров в системы КИИ |
02.07.2022 | Я для тебя шутка? Джокер против пользователей Android Пользователь Android может оформить дорогостоящую подписку, не зная об этом |
02.07.2022 | Война и мир: книжное издательство Macmillan подверглось вымогательской атаке Издательство отключило IT-системы и приостановило работу |
02.07.2022 | Microsoft Exchange подвергся атаке в рамках глобальной шпионской операции Недавно обнаруженный бэкдор открывает полный доступ к IT-системе организации |
02.07.2022 | Выпущен бесплатный декриптор для файлов, зашифрованных вымогателем Hive Декриптор подходит для расшифровки данных, пострадавших от версий Hive от 1 до 4. |
02.07.2022 | Инфостилер XFiles атакует Windows с помощью уязвимости Follina Follina стала ключом к данным миллионов пользователей Windows |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568