13.05.2022 | Новый эксплойт IceApple заражает сервера Microsoft Exchange Эксплойт создан опытным разработчиком и имеет хорошую защиту от обнаружения |
13.05.2022 | Главы российского бизнеса и госструктур обсудят методы борьбы с утечками информации Главы российского бизнеса и госструктур обсудят методы борьбы с утечками информации. |
13.05.2022 | Куда пропали более 200 миллиардов долларов с рынка криптовалют? Крах стейблкоина TerraUSD сильно ударил по основным токенам. |
13.05.2022 | Сможет ли метавселенная дополнить реальность или заменить ее? Новая реальность или временное развлечение? |
13.05.2022 | Вымогательское ПО “подбило” канадскую компанию, занимающуюся подготовкой пилотов истребителей Top Aces расследует атаку. |
13.05.2022 | Intel исправила критические уязвимости в BIOS 4 серьезные уязвимости с оценкой 8,2 позволяют злоумышленнику повысить привилегии |
12.05.2022 | Positive Technologies устраняет последствия кибератаки на Rutube Positive Technologies устраняет последствия кибератаки |
12.05.2022 | США и Европа официально обвиняют Россию в атаках на Украину с очисткой данных Российские кибершпионы внедряли вредоносный код на украинские компьютеры, уничтожающий данные |
12.05.2022 | Новая волна вредоносных SMS накрыла Финляндию Финляндия стала жертвой новой SMS-кампании вредоноса FluBot. |
12.05.2022 | Исследование готовности российский компаний к DLP-аутсорсингу «Ростелеком-Солар» приглашает поучаствовать в исследовании готовности компаний к DLP-аутсорсингу. |
12.05.2022 | Глава британской спецслужбы предупредил об атаках российских хакеров на союзников Украины Хотя полномасштабная кибервойна между РФ и Украиной пока не разгорелась, кибератаки по-прежнему продолжаются. |
12.05.2022 | Android пользователи водят авто лучше владельцев iPhone Исследование также показало, что владельцы Android скромнее и честнее. |
12.05.2022 | Британское правительство выпустило инструмент для проверки безопасности электронной почты Бесплатный инструмент поможет организациям с выявлением уязвимостей. |
12.05.2022 | Фото авиакатастроф вынудило самолет отказаться от полета Самолет вернулся со взлетной полосы к терминалу после того, как пассажиры получили на свои телефоны фото авиакатастроф. |
12.05.2022 | GitHub значительно улучшил 2FA для npm-аккаунтов Теперь владелец npm-аккаунта может сделать двухфакторную защиту многофакторной. |
12.05.2022 | Как конфликт между РФ и Украиной может повлиять на киберландшафт – 5 возможных сценариев Эксперты изучили двигатели российско-украинского конфликта с целью спрогнозировать его возможное влияние на киберпространство. |
12.05.2022 | Злоумышленники совершили более 65 000 атак с помощью PrintNightmare Если пользователь недавно использовал диспетчер очереди печати Windows, он может стать жертвой взлома. |
12.05.2022 | Сводка программ-вымогателей: последние данные на май 2022 года приведена статистика вредоносных атак на май 2022 года |
12.05.2022 | Майские обновления от Microsoft исправляют уязвимость 0-day В общей сложности в этом месяце плановые обновления от Microsoft исправляют 74 уязвимости в продуктах компании. |
12.05.2022 | Вебинар «Защита критической информационной инфраструктуры» 19 мая Учебный центр «Информзащита» проведет бесплатный вебинар «Защита критической информационной инфраструктуры». |
12.05.2022 | Google Диск стал главным источником загрузок вредоносного ПО среди облачных приложений За последние 12 месяцев число фишинговых загрузок резко возросло на 450% |
12.05.2022 | В сеть утекли пароли сотрудников самых крупных компаний США Технологический сектор подвергся наиболее серьезной утечке идентификационных данных |
12.05.2022 | Минцифры создает национальное «озеро» данных «ГосДата.хаб» Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов. |
12.05.2022 | Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN слиты в Telegram 10 ГБ данных компаний SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN доступны для бесплатной загрузки в нескольких Telegram-группах. |
12.05.2022 | Цепочки поставок немецких компаний под угрозой Вредоносные npm-пакеты нацелены на ряд известных немецких компаний. |
11.05.2022 | Reuters: Американские власти активизировали расследование в отношении «Лаборатории Касперского» Вашингтон допускает, что Кремль может использовать антивирус компании для кражи информации или вмешательства в работу государственный органов. |
11.05.2022 | The Village: Rutube «не подлежит восстановлению» после хакерской атаки По данным источников издания, в результате атаки код сайта был полностью удален. |
11.05.2022 | Вебинар Инфраструктурные решения ГК Астра Нева-Автоматизация приглашает на вебинар по инфраструктурным решениям ГК Астра 5.05 в 10:00. |
11.05.2022 | Колледж Линкольна закрывается после 157 лет работы из-за атаки банды вымогателей Кибератака нанесла смертельный удар учебному заведению. |
11.05.2022 | Вредоносные приложения похищают данные и деньги жертв Национальный центр кибербезопасности Великобритании предлагает ввести свод правил для магазинов приложений на разных платформах. |
11.05.2022 | Хакеры используют критическую ошибку F5 BIG-IP, выпущены общедоступные эксплойты Уязвимость с оценкой 9,8 баллов может вырасти в серьезную проблему. |
11.05.2022 | Рогозин: Маск ответит за Starlink на Украине Маску «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи |
11.05.2022 | Обнаружен новый фишинг-сервис «Frappo» Сервис позволяет создать высококачественный фишинговый сайт крупного онлайн-банка или интернет-магазина для кражи личных данных пользователей. |
11.05.2022 | Обнаружена критическая уязвимость в RubyGems Проверьте свои “драгоценности”, ведь из-за ошибки в действии yank любой пользователь RubyGems мог удалять и заменять определенные гемы. |
11.05.2022 | Обзорный вебинар по платформе Alteon Radware Нева-Автоматизация приглашает на вебинар по платформе Radware Alteon 5.05 в 14:00. |
11.05.2022 | Clearview AI ограничит продажи технологии распознавания лиц Частная жизнь американцев в безопасности – Clearview AI навсегда приостановила продажу биометрической базы данных частным компаниям. |
11.05.2022 | NFT стал следующей целью корпоративных кибератак Увеличивается число киберпреступлений в NFT-пространстве |
11.05.2022 | ИИ будет помогать человеку бороться с вредоносным ПО и другими киберугрозами Служба Microsoft Security Experts объединяет человеческий опыт и технологии машинного обучения. |
11.05.2022 | Что такое поисковая система Dark Web и как её найти? Рассказываем о Dark Web-поисковиках и способах безопасного поиска |
11.05.2022 | Злоумышленники пользуются многочисленными уязвимостями QNAP Среди всех обнаруженных уязвимостей есть критическая, позволяющая хакерам получить контроль над взломанной системой. |
11.05.2022 | Хакеры почти год атакуют немецких автопроизводителей и автодилеров Исследователи выявили 14 немецких предприятий, ставших жертвами данной кампании. |
11.05.2022 | Атака Rutube поразила более 75% баз и инфраструктуры исходный код доступен, библиотека цела |
10.05.2022 | В даркнете набирает популярность скимминговый сервис Caramel Новый ресурс работает по модели «скиммер как услуга» (skimmer-as-a-service). |
10.05.2022 | Хакеры взломали расписание телепрограммы в нескольких кабельных сетях 9 мая в программе передач нескольких федеральных ТВ-каналов появились экстремистские надписи |
10.05.2022 | Подтверждена возможность для удаленной эксплуатации свежей уязвимости BIG-IP Уязвимость позволяет получить первоначальный доступ и взять под контроль систему жертвы. |
10.05.2022 | Армия США тестирует боевые очки Microsoft HaloLens Microsoft выделила $1,3 млрд на тесты очков в боевых условиях |
10.05.2022 | Группировка Conti заявила о взломе Главного управления разведки Перу Злоумышленники говорят о краже 9,41 ГБ секретных данных. |
10.05.2022 | Постквантовая криптография заменит шифрование с открытым ключом В ближайшие 10 лет шифрование будет на новом уровне |
10.05.2022 | Apple заблокировала E-mail-отслеживание в почте, что это значит? Маркетологи больше не смогут анализировать время активности пользователя в почте. |
10.05.2022 | Ассистент Google самостоятельно поменяет украденные пароли Google Assistant в автоматическом режиме проверяет пароли в браузере на предмет кражи и предлагает их заменить в случае обнаружения "утечки". |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568