15.03.2021 | Два россиянина требуют от Apple вознаграждение за найденную в Face ID уязвимость Компания Apple отказывается выплачивать вознаграждение в $1 млн за взлом Face ID, на которое претендуют двое жителей Екатеринбурга. |
14.03.2021 | ФСИН борется с тюремными call-центрами с помощью радиомониторинга По словам директора ФСИН, проведенная работа позволила выявить более 27 тыс. абонентских номеров на территории колоний. |
14.03.2021 | Генерал МВД перевел более 600 тысяч рублей телефонному мошеннику Мошенник использовал сервис по подмене номера. В результате генерал думал, что говорит с сотрудником банка ВТБ. |
14.03.2021 | Минцифры приравняет обезличенные данные к персональным Минцифры планирует ужесточить требования к обработке и использованию обезличенных данных россиян. |
14.03.2021 | WSJ: Партнеры Microsoft возможно причастны к кибератаке на Exchange Партнеры Microsoft могли предоставить предполагаемым хакерам данные для осуществления кибератаки с использованием уязвимости в Exchange Server |
14.03.2021 | Positive Technologies приглашает на вебинар «Результаты анализа трафика в 41 компании и новые возможности PT NAD» Вебинар состоится 18 марта в 14:00. |
14.03.2021 | Великобритания намерена отойти от норм GDPR ради экономического роста Великобритания планирует реформировать закон о защите данных, чтобы обеспечить более свободный поток информации и стимулировать рост цифровой экономики. |
13.03.2021 | Как вы используете сетевую песочницу? |
13.03.2021 | В парламенте Норвегии произошла утечка данных из-за уязвимостей в Microsoft Exchange Согласно заявлению парламента Норвегии, масштабы кибератаки пока неизвестны. |
13.03.2021 | Связанные с известными APT китайские университеты изучают ИИ и машинное обучение Проводимые в китайских университетах исследования вскоре могут быть интегрированы в методы, используемые китайскими хакерами из APT-группировок. |
13.03.2021 | Netflix тестирует новую функцию защиты от скрытых хакеров Netflix может закрыть доступ к общим аккаунтам пользователям, не проживающим в одном доме с человеком, которому она принадлежит. |
13.03.2021 | Современные интим-игрушки представляют угрозу безопасности Учитывая появление большого количества новых брендов на рынке интимных товаров, необходимо уделить внимание их безопасности. |
13.03.2021 | Производство пива компании Molson Coors остановлено из-за кибератаки Инцидент может вызвать задержку или нарушение части бизнеса компании, включая пивоваренные операции, производство и отгрузку. |
13.03.2021 | Разработчик 7-Zip выпустил первую официальную версию для Linux Разработчик 7-Zip Игорь Павлов выпустил версии 7-Zip AMD64, ARM64, x86 и armhf. |
13.03.2021 | «Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессиональной деятельности во время пандемии По данным «Лаборатории Касперского»*, в России 40% занятых в сфере малого и среднего бизнеса планируют сменить сферу деятельности в течение года. |
13.03.2021 | Telegram заблокировал бот «Глаз бога» для поиска утекших данных В настоящее время также были отключены и другие боты, включая «Архангел», Smart_SearchBot и Mailsearchbot. |
13.03.2021 | Обзор инцидентов безопасности за период с 6 по 12 марта 2021 года Краткий обзор главных событий в мире ИБ за прошлую неделю. |
13.03.2021 | Причиной пожара в дата-центре OVH мог стать неисправный UPS В день пожара один из источников бесперебойного питания обслуживался техработником. |
12.03.2021 | IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies Уязвимость могла использоваться для атак на внутренние сети компаний. |
12.03.2021 | В массовые атаки на Microsoft Exchange включились все кому не лень В текущих массовых атаках на Microsoft Exchange участвует множество группировок, начиная от APT и заканчивая майнерами. |
12.03.2021 | Гражданам, не сдавшим биометрию, ограничат доступ к госуслугам Минцифры намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. |
12.03.2021 | Уязвимости в бизнес-коммутаторах Netgear подвергают организации риску атак Эксплуатация наиболее опасных из проблем может позволить удаленному неавторизованному злоумышленнику выполнить произвольный код. |
12.03.2021 | Представлена первая в истории атака по сторонним каналам на чипы Apple M1 Ученые назвали свою атаку первой браузерной атакой по сторонним каналам, работающей даже при отключенном JavaScript. |
12.03.2021 | F5 призвала клиентов применить патчи для критических уязвимостей в ПО BIG-IP Успешная эксплуатация RCE-уязвимостей в BIG-IP может привести к компрометации системы, включая перехват трафика приложений контроллера и перемещение по сети. |
12.03.2021 | Опубликован первый функциональный PoC-эксплоит для уязвимостей ProxyLogon Инструмент позволяет проэксплуатировать связку уязвимостей, авторизоваться на сервере Microsoft Exchange и запустить вредоносный код. |
12.03.2021 | Онлайн-семинар «Проектные решения Eset. Двухфакторная аутентификация с ESET Secure Authentication. DLP Safetica» Axoft и Eset приглашают принять участие в онлайн-семинаре с live-демонстрацией, который состоится 16 марта в 11:00 (МСК). |
12.03.2021 | Правительство Испании стало жертвой атаки программы-вымогателя Ryuk Инцидент затронул серверные системы и web-сайт Servicio Publico de Empleo Estatal, которое контролирует и выплачивает государственные пособия по безработице. |
12.03.2021 | Новые ИБ-решения недели: 11 марта 2021 года Краткий обзор новинок на рынке решений информационной безопасности. |
12.03.2021 | Пользователи PT NAD смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). |
12.03.2021 | APT-группировки активно эксплуатируют 0Day-уязвимости в Microsoft Exchange Помимо APT27, Tick и Calypso, уязвимости начали использовать группировки Winnti Group, Tonto Team, Mikroceen и в ходе вредоносной кампании Websiic. |
12.03.2021 | Сервисы Oracle Cloud по всему миру на несколько часов ушли в offline У пользователей могло не быть доступа к службам и ресурсам Oracle Cloud Infrastructure. |
12.03.2021 | Facebook пытается удержать Instagram и WhatsApp под своим контролем Техногигант просит суд закрыть дело о нарушении антимонопольного законодательства. |
11.03.2021 | Песков ответил на планы США совершить серию кибератак на Россию В Кремле оценили сообщения СМИ о том, что власти США планируют провести кибератаку на внутренние российские системы. |
11.03.2021 | Полиция закрыла популярный у преступников защищенный мессенджер Sky ECC Sky ECC – проприетарное мобильное приложение, позволявшее обмениваться зашифрованными сообщениями через сеть частных серверов. |
11.03.2021 | Более 46 тыс. серверов Microsoft Exchange все еще остаются уязвимыми к атакам ProxyLogon Microsoft выпустила дополнительные обновления безопасности для неподдерживаемых серверов Microsoft Exchange. |
11.03.2021 | Microsoft исправила уязвимость 0-day в IE в рамках мартовских обновлений безопасности Компания исправила 82 уязвимости в своих продуктах, в том числе уязвимость в Windows Win32k, которую изначально не хотела исправлять. |
11.03.2021 | С 10 марта Роскомнадзор будет замедлять скорость работы соцсети Twitter в России Роскомнадзор решил замедлить скорость работы соцсети на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства |
11.03.2021 | ИБ-эксперты получили доступ к камерам наблюдения в Tesla, Cloudflare и банках Специалисты выявили встроенные учетные данные для учетной записи суперадминистратора Verkada в открытой инфраструктуре DevOps. |
11.03.2021 | Глава FireEye сравнил атаки на Microsoft Exchange с обстрелом из пулемета Обычно массовые неизбирательные кибератаки нехарактерны для китайских хакеров, но в этот раз они «взбесились». |
11.03.2021 | Акронис Инфозащита и Axoft приглашают на вебинар «Акронис Защита Данных 15. Обзор новых возможностей» Вебинар посвящен функциональным возможностям новой версии Акронис Защита Данных 15. |
11.03.2021 | В дата-центре крупнейшего в Европе хостинг-провайдера OVH случился пожар В результате инцидента несколько центров обработки данных были выведены из строя, что повлияло на работу web-сайтов по всему миру. |
11.03.2021 | В работе сервисов Ростелекома произошел масштабный сбой Сбои в работе многих сервисов провайдера «Ростелеком зафиксировали пользователи нескольких крупных городов России 10 марта. |
11.03.2021 | Группировка FIN8 вооружилась более мощной версией вредоноса BADHATCH Вредонос BADHATCH используется для кражи данных платежных карт из PoS-терминалов. |
11.03.2021 | Ботнет z0Miner нацелился на серверы Jenkins и ElasticSearch Вредонос атакует серверы через уязвимость удаленного выполнения кода в ElasticSearch и старые уязвимости в Jenkins. |
11.03.2021 | В Южной Корее арестован распространитель вымогателя GandCrab В период с февраля по июнь 2019 года подозреваемый отправил пользователям в Южной Корее почти 6,5 тыс. вредоносных электронных писем. |
11.03.2021 | Роскомнадзор замедлил все сайты с «t.co» в домене Под замедление попало издание Russia Today, домен Microsoft.com, сайты подкастеров — Beardycast и Zavtracast, поддомены Github, Steam и другие. |
11.03.2021 | РКН: Пожар в датацентре в Страсбурге привел к сбою в работе Google и YouTube в России В ведомстве отметили, что принятое решение о замедлении трафика социальной сети Twitter не имеет отношения к упомянутым проблемам. |
11.03.2021 | Positive Technologies: в каждой государственной и промышленной компании обнаружены вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности Эксперты Positive Technologies проанализировали результаты мониторинга сетевой активности в 41 компании, где проводились пилотные проекты по внедрению PT Network Attack Discovery (PT NAD) и комплекса для раннего выявления сложных угроз (PT Anti-APT), в состав которого входит PT NAD. |
11.03.2021 | Минцифры и Минпросвещения планируют законодательно запретить использование иностранного ПО в российских школах Если закон о запрете иностранного ПО будет принят, то с необходимостью поиска установки российских его аналогов столкнутся десятки тысяч школ по всей стране. |
10.03.2021 | За атаками на локальные установки SolarWinds Orion стоят китайские хакеры В своих атаках группировка SPIRAL полагается на эксплуатацию уязвимости в SolarWinds Orion API. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568